【應用範圍】
科東鋁鎳鈷磁鐵的優點是其溫度係數小,因而受溫度變化而引起的磁性能變化很小。其工作溫度可達500攝氏度。目前廣泛應用於儀器、儀表這類要求溫度溫度性高的產品中。鋁鎳鈷磁鐵的抗鏽蝕能力強,不需進行表麵電鍍處理。
【訂貨流程】
非標定做:撥打銷售熱線(18927740005)-圖紙-數量-要求-合同。
常規:撥打銷售熱線(18927740005)-是否有現貨-數量-合同。
【磁鐵規格】
常規產品規格 | ||||
規格 | 形狀 | 牌號 | 使用溫度 | 表麵磁場 |
3x6.4mm | 圓柱 | LNG40 | < 500度 | 500高斯 |
5.9x60mm | 圓柱 | LNG40 | < 500度 | 1500高斯 |
6x25mm | 圓柱 | LNG40 | < 500度 | 1500高斯 |
7x5mm | 圓柱 | LNG40 | < 500度 | 300高斯 |
15x20mm | 圓柱 | LNG40 | < 500度 | 2800高斯 |
3.2x3.2x19mm | 方塊形 | LNG40 | < 500度 | 1300高斯 |
7.3x4.9x2x9.6mm | 異形 | FLNGT38 | < 450度 | 800高斯 |
62x3x13mm | 方塊形 | LNG40 | < 525度 | 1200高斯 |
鑄造AINICO 產品主要應用:
鑄造AINICo產品主要應用於汽車零件、儀器儀表、電聲、電機、教學以及航天航空軍用等領域。具有溫度係數低,耐高溫、耐潮濕、不易氧化及工作穩定性好等優點。
鑄造鋁鎳鈷磁鐵特點:
1.耐高溫、高剩磁和較高的磁能積。最高工作溫度可達550℃,
2.不易氧化、工作穩定性好,產品一般不需要電鍍出來,
3.成形自由,鋁鎳鈷廠家可根據客戶的圖紙和要求,生產各種尺寸、牌號的鋁鎳鈷產品。可定製特殊形狀的產品,
4.成分均勻,磁特性優秀。
鑄造鋁鎳鈷磁鐵性能參數表
Cast nickel cobalt magnet performance table
材料牌號 Grade | 剩磁(Br) | 矯頑力(Hcb) | 最大磁能積((BH)max) | 剩磁溫度係數α(Br) | 矯頑力溫度係數α(Hcj) |
mT | KA/m | KJ/m3 | %K | %K | |
Gs | Oe | MGOe | %K | %K | |
LN10 | 600/6000 | 40/500 | 10.00/1.20 | -0.02 | 0.03 |
LNG12 | 700/7000 | 44/550 | 12.00/1.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG13 | 680/6800 | 48/600 | 13.00/1.63 | -0.02 | 0.03 |
LNG18 | 900/9000 | 48/600 | 18.00/2.25 | -0.02 | 0.03 |
LNG37 | 1200/12000 | 48/600 | 37.00/4.63 | -0.02 | 0.03 |
LNG40 | 1250/12500 | 48/600 | 40.00/5.00 | -0.02 | 0.03 |
LNG44 | 1250/12500 | 52/650 | 44.00/5.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG52 | 1300/13000 | 56/700 | 52.00/6.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG56 | 1300/13000 | 58/720 | 56.00/7.00 | -0.02 | 0.03 |
LNG60 | 1330/13300 | 60/750 | 60.00/7.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT18 | 580/5800 | 90/1130 | 18.00/2.25 | -0.02 | 0.03 |
LNGT30 | 1100/11000 | 56/700 | 30.00/3.75 | -0.02 | 0.03 |
LNGT32 | 800/8000 | 100/1250 | 32.00/4.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT38 | 800/8000 | 110/1380 | 38.00/4.75 | -0.02 | 0.03 |
LNGT44 | 850/8500 | 120/1500 | 44.00/5.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT48 | 900/9000 | 120/1500 | 48.00/6.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT60 | 950/9500 | 110/1380 | 60.00/7.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT72 | 1050/10500 | 112/1400 | 72.00/9.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT88 | 1100/11000 | 115/1450 | 88.00/11.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT36J | 700/7000 | 140/1750 | 36.00/4.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT52J | 900/9000 | 140/1750 | 52.00/6.50 | -0.02 | 0.03 |
注:剩磁溫度係數、矯頑力溫度係數隻是參考依據,不作為判定依據。 |
燒結AINiCo所有材料與鑄造AINiCo完全相同,它采用粉末冶金的方法生產而成。適合於生產形狀複雜、輕、薄、小的產品,廣泛應用於儀器儀表、通訊、磁電開關及各種傳感器。
燒結鋁鎳鈷磁鐵性能參數表
Sintered aluminum - nickel - cobalt magnet
材料牌號 Grade | 剩磁(Br) | 矯頑力Hcj | 最大磁能積((BH)max) | 居裏溫度(Tc) | 工作溫度(Tw) | 溫度係數(a(Br)) |
mT | KA/m | KJ/m3 | ℃ | ℃ | ℃ | |
Gs | Oe | MGOe | ℃ | ℃ | ℃ | |
FLN8 | 500/5000 | 40/500 | 9/1.13 | 760 | 450 | -0.022 |
FLNG12 | 700/7000 | 48/600 | 12.4/1.55 | 810 | 450 | -0.014 |
FLNG34 | 1200/12000 | 48/600 | 34/4.25 | 890 | 450 | -0.016 |
FLNG37 | 1250/12500 | 48/600 | 37/4.62 | 890 | 450 | -0.016 |
FLNGT18 | 600/6000 | 90/1130 | 18/2.20 | 860 | 450 | -0.02 |
FLNGT28 | 1050/10500 | 60/600 | 28/3.50 | 850 | 450 | -0.02 |
FLNGT38 | 800/8000 | 120/1500 | 38/4.75 | 850 | 450 | -0.02 |
FLNGT42 | 880/8800 | 120/1500 | 42/5.25 | 820 | 450 | -0.02 |
FLNGT33J | 700/7000 | 140/1750 | 33/4.13 | 850 | 450 | -0.025 |
注:居裏溫度、溫度係數隻是參考依據,不作為判定依據。 |
* 聯係人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯係電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便AG真人積分能換錢嗎進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
報價熱線:18927740005
谘詢郵箱:2580320109@qq.com
共有-條評論【我要評論】